Les rémunérations des fonctions créatives progressent de +3,12% cette année, ce qui compense avec la baisse des autres pôles. Même en période difficile, la création reste le nerf de la guerre pour remporter des compétitions.
Pour s’entourer des meilleurs profils, les agences sont prêtes à mettre le prix.
La côte des directeurs artistiques digitaux s’envole car ils sont très mobiles et très demandés sur le marché. Tandis que la rémunération des directeurs de la création chute fortement (-7,4%) : les seniors sortent du marché et son remplacés par de nouveaux profils plus jeunes, plus digitaux et moins chers.
Salaires 2014 des créatifs en agence de publicité
Métier | Salaire brut 2014 | Evolution vs. salaires 2013 |
Directeur de la création | 93.000€ /an soit 7.750€ /mois | -7,4% |
Directeur artistique (confirmé) | 48.000€ /an soit 4.000€ /mois | +7,3%
|
Concepteur rédacteur | 40.800€ /an soit 3.400€ /mois | -0,2% |
Graphiste | 30.600€ /an soit 2.550€ /mois | +6,6% |
Directeur artistique (débutant) | 30.000€ /an soit 2.500€ /mois | +3,5% |
Salaires 2014 du digital en agence de publicité
En social media (+9,8%) et en développement (+1,4%), les profils expérimentés sont encore rares ce qui fait grimper leur rémunération, c’est la loi de l’offre et de la demande entre agences et professionnels. Les salaires du creative technologist (-9,8%) et du community manager (-3,1%) sont quant à eux revus à la baisse : leurs expertises sont désormais moins recherchées qu’en 2013, leur « effet de mode » est terminé.
Métier | Salaire brut 2014 | Evolution vs. salaires 2013 |
Directeur technique | 65.000€ /an soit 5.400€ /mois | -7,2% |
Directeur social media | 50.000€ /an soit 4.150€ /mois | +9,8%
|
Creative technologist | 50.000€ /an soit 4.150€ /mois | -9,2% |
Chef de projet technique | 39.000€ /an soit 1.750€ /mois | -1,2% |
Développeur | 36.000€ /an soit 3.000€ /mois | +1,4% |
Community manager | 31.900€ /an soit 2.650€ /mois | -3,1% |
Salaires 2014 des commerciaux en agence de publicité
Métier | Salaire brut 2014 | Evolution vs. salaires 2013 |
Directeur commercial | 76.200€ /an soit 6.350€ /mois | -5,8% |
Directeur conseil | 67.600€ /an soit 5.650€ /mois | Idem
|
Directeur de clientèle | 45.000€ /an soit 3.750€ /mois | -0,4% |
Chef de projet (confirmé) | 39.000€ /an soit 3.250€ /mois | -2,2% |
Chef de projet (débutant) | 25.700€ /an soit 2.150€ /mois | Idem |
Salaires 2014 des études et de la production en agence de publicité
Métier | Salaire brut 2014 | Evolution vs. salaires 2013 |
Directeur du planning stratégique | 94.000€ /an soit 7.850€ /mois | -3,1% |
Directeur de la production | 60.000€ /an soit 5.000€ /mois | -0,3%
|
Responsable trafic | 49.200€ /an soit 4.100€ /mois | +0,2% |
Planneur stratégique | 43.700€ /an soit 3.650€ /mois | -3,1% |
Chef de studio | 36.200€ /an soit 3.000€ /mois | +2,9% |
source
http://www.llllitl.fr/2014/10/salaires-2014-metiers-agence-de-publicite-communication-france/
Marketing Insolite
Blog Marketing et pratiques insolites
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire